泳池水处理系统水质标准
水质标准:要求经处理后的池水,其净化质量需达到“人工游泳池水质卫生标准”和《游泳池给水排水设计规范》的各项要求,其中包括:
序号 | 项目 | 限值 |
1 | 浑浊度/ NTU | ≤0.5 |
2 | PH | 7.2 -- 7.8 |
3 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤200 |
5 | 总大肠菌群/(MPN/100ml或CFU/100ml) | ≤100 |
6 | 水温/℃ | 20~30 |
7 | 游离性余氯/(mg/L) | 0.3~1.0 |
8 | 化合性余氯 /(mg/L) | <0.4 |
9 | 氰尿酸C3H3N3O3(使用含氰尿酸的氯化合物消毒时)/(mg/L) | <30(室内池) <100(室外池和紫外线消毒) |
10 | 臭氧(采用臭氧消毒时)/(mg/m3) | <0.2(水面上20cm空气中) <0.05 mg/L(池水中) |
11 | 过氧化氢/(mg/L) | 60~100 |
12 | 氧化还原电位/mV | ≥700(采用氯和臭氧消毒时) 200~300(采用过氧化氢消毒时) |
电话
微信客服