1、国家药品局《药品生产质量管理规范》生产车间空气级别参照数据:
食品行业可参照品行业执行;普通家庭和公共场所杀菌消毒可参照30万级标准。
车间洁净度级别 | 微生物 很大允许数 浮游菌/m 3 | 适用场合 |
30万级 | 1000 | 丸剂、颗粒包装车间 |
10万级 | 500 | 注射剂浓配车间 |
1万级 | 100 | 小容量注射剂灌装车间,直接接触品的包装材料车间 |
100级 | 5 | 大容量注射剂的灌装车间 |
2、每克臭氧在不同标准的适用空间
宾馆房间,家庭办公室(三十万级以上) | 50-100m 3 |
食品车间(三十万级) | 50m3 |
食品车间(十万级) | 25m3 |
食品实验室车间(万级) | 12m3 |
无菌病房,管道(百级) | 6m3 |
3、空气中使用臭氧参考浓度(1ppm=2.14mg/m3)
用途 | 种类 | 浓度ppm | 每m3每小时臭氧量mg/h | 使用方法 |
消毒 | 医用器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒时间60min(国标YY0215.2-95) |
冷库 | 6-10 | 15-25 | 根据库容和污染程度连续开机,主要杀灭霉菌 | |
食品车间 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后开机送O3气体 | |
病房、手术室 | 10-20 | 25-50 | 需要消毒时开机,按标准检查细菌总数 | |
工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相对湿度90%左右,衣服用衣架挂起 | |
防毒保鲜 | 一般场所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期开机 |
鸡蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 |
间断供给O3气体,每天开机2-3次 | |
香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
苹果 | 2.0 | 5 | ||
叶绿素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
鱼、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
除臭净化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即开机除臭 |
鱼类加工厂 | 3 | 7 |
污染气体进入处理管道,在管道内投入O3气体氧化除臭。如车间内异味严重,应在车间进风口投加O3气体,以嗅不到O3气体为宜。 | |
屠宰车间 | 2-3 | 5-7 | ||
脂肪酸类工厂 | 10 | 25 | ||
橡胶厂 | 3-10 | 7-25 | ||
垃圾废物处理 | 10 | 25 | ||
污水处理厂 | 1-2 | 2.5-5 |
摘自:化学工业出版社,2003.3《臭氧技术及应用》
4、臭氧在空气中的杀菌效果参考
菌种 | 臭氧浓度/ppm | 时间/min | 杀菌率(%) | 菌种 | 臭氧浓度/ppm | 时间/min | 杀菌率/% |
枯草杆菌 | 0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 |
0.5 | 5 | 99.99 | 金黄色葡萄球菌 | 0.3 | 0.5 | 100 | |
0.9 | 10 | 100 | 黑曲霉菌 | 1.5 | 1.0 | 100 | |
3.5 | 40 | 100 | 大肠杆菌 | 0.2 | 1 | 99.98 | |
鼠伤寒杆菌 | 0.2 | 1 | 100 | 0.5 | 5 | 100 | |
0.5 | 5 | 100 | 乙型肝炎表面抗原HBXAg | 0.5 | 5 | 66 | |
宋内氏菌 | 0.2 | 1 | 100 | 0.9 | 10 | 66 | |
0.5 | 5 | 100 | 3.0 | 20 | 100 | ||
白色葡萄球菌 | 0.2 | 1 | 100 | 3.5 | 40 | 100 | |
0.5 | 5 | 100 | 4.5 | 60 | 100 |
5、臭氧在水处理中投加量
目前在世界范围内,纯净水、天然水(山泉水、矿泉水、地下水等经过过滤等工序制成),已普遍采用臭氧消毒。在自来水臭氧净化应用时,国际常规标准为0.4mg/L的容解度保持4分钟,即CT值为1.6。下表为参考值。
类别指标 | 分质供水 | 纯净水 | 天然水 | 自来水 | 游泳池水 |
水中臭氧浓度 | 0.1-0.3mg/L | 0.2-0.4mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L |
臭氧添加量 | 1-2g/T | 2-3g/T | 3-5g/T | 3-5g/T | 1-2g/T |
6、使用臭氧时应该注意的几点如下表
1. | 我国卫生部1979年制定的《工业卫生标准》中规定,臭氧的安全标准为0.15ppm。 |
2. | 美国标准规定,人员可在0.1ppm浓度下工作8小时。(一般森林地区臭氧浓度即可达到0.1ppm) |
3. | 国际臭氧协会规定,应用臭氧的专业室内,在0.1ppm浓度下,允许工作10小时。 |
4. | 引起人员一定反应的浓度为0.5-1ppm,允许接触的时间是1.5小时,时间长了会感到口干等不适。 |
5. | 浓度在1-4ppm会引起人员咳嗽,允许接触时间为1小时。 |
6. | 浓度在4-10ppm会引起强烈咳嗽,允许接触时间为20分钟。 |
7. | 臭氧的半衰期为20-50分钟,且 很终的分解物为氧气,所以对食品不会有残留污染。 |
8. | 实践证明,应用臭氧消毒防霉多年,没有发现设备、装置材料受损的情况。 |
参考资料
1、卫生部《消毒技术规范》,1991;12
2、技术监督局,卫生部,《消毒与灭菌效果的评价方法和标准》GB15981-1995
3、国家医药管理局推行GMP、GSP委员会《药品生产验证指南》.1994;4
4、化学工业出版社,2003.3《臭氧技术及应用》
5、李汉忠.《洁净消毒剂—臭氧》.1996;6
6、解放军第二军医大薛广波.《实用消毒学》人民出版社1996;648-472
7、南京军区后勤部军事医学研究所史江等《消毒与灭菌》1989(3):143
8、白希尧等《臭氧及其应用研究》
9、HACCP中国——《HACCP实用指南》、《食品生产企业HACCP体系实施指南》、《食品生产企业HACCP体系咨询与审核》
电话
微信客服